|
|
| 1 |  | Springsteen, Bruce "Magic" (Sony) | |
|
|
|
|
| 2 |  | Varios Artistas "High School Musical 2" (N/A) | |
|
|
|
|
| 3 |  | Pavarotti, Luciano "Pavarotti forever" (UNIVERSAL) | | * |
|
|
|
| 4 |  | Chenoa "Absurda cenicienta" (Vale Music) | |
|
|
|
|
| 5 |  | Navarro, Diana "24 rosas" (Warner) | |
|
|
|
|
| 6 |  | Fito & Fitipaldis "Por la boca vive el pez" (DRO) | | 3** |
|
|
|
| 7 |  | Bosé, Miguel "Papito" (Warner Music Spain) | | 3** |
|
|
|
| 8 |  | Héroes del Silencio "The platinum collection" (EMI) | |
|
|
|
|
| 9 |  | Estefan, Gloria "90 millas" (Sony Music Spain) | |
|
|
|
|
| 10 |  | Arnelas, Soraya "La dolce vita" (Vale Music) | |
|
|
|
|
| 11 |  | Banghra "La danza del vientre" (Vale Music) | | * |
|
|
|
| 12 |  | Dylan, Bob "Dylan" (Sony) | |
|
|
|
|
| 13 |  | Chao, Manu "La Radiolina" (K INDUSTRIA) | |
|
|
|
|
| 14 |  | Mika "Life in cartoon motion" (UNIVERSAL) | | * |
|
|
|
| 15 |  | Il Divo "Siempre" (Sony) | |
|
|
|
|
| 16 |  | 5ª Estación, La "El mundo se equivoca" (Ariola) | | ** | |
|
|
| 17 |  | Clapton, Eric "Complete Clapton" (UNIVERSAL) | |
|
|
|
|
| 18 |  | Rihanna "Good girl gone bad" (N/A) | |
|
|
|
|
| 19 |  | Hombres G "10" (Warner) | |
|
|
|
|
| 20 |  | Pereza "Aproximaciones" (Sony Music Spain) | | * |
|
|
|
| 21 |  | Melendi "Mientras no cueste trabajo" (EMI Capitol) | | 2** |
|
|
|
| 22 |  | Serrano, Ismael "Sueños de un hombre despierto" (UNIVERSAL) | |
|
|
|
|
| 23 |  | Knopfler, Mark "Kill to get crimson" (N/A) | |
|
|
|
|
| 24 |  | R.E.M. "R.E.M. Live" (Warner) | |
|
|
|
|
| 25 |  | Sanz, Alejandro "El tren de los momentos- Vivo en Buenos Aires" (Warner) | |
|
|
|
|
| 26 |  | Kiko & Shara "Una de dos" (BMG MUSIC SPAIN, S.L.) | | * | |
|
|
| 27 |  | Dúrcal, Rocío "Amor eterno (Las mejores rancheras)" (Sony) | |
|
|
|
|
| 28 |  | Marlango "The electrical morning" (UNIVERSAL) | |
|
|
|
|
| 29 |  | Fito & Fitipaldis "Lo más lejos a tu lado" (DRO East West) | | 2** | |
|
|
| 30 |  | Conchita "Nada más" (EMI Capitol) | |
|
|
|
|
| 31 |  | Lopez, Jennifer "Brave" (Sony) | |
|
|
|
|
| 32 |  | Bee Gees "Greatest" (Warner) | |
|
|
|
|
| 33 |  | Blunt, James "All the lost souls" (Warner) | |
|
|
|
|
| 34 |  | Krall, Diana "The very best of Diana Krall" (UNIVERSAL) | |
|
|
|
|
| 35 |  | Hanna "Pura Hanna" (UNIVERSAL) | |
|
|
|
|
| 36 |  | Mina "Todavia" (Sony) | |
|
|
|
|
| 37 |  | Calamaro, Andrés "La lengua popular" (DRO) | |
|
|
|
|
| 38 |  | Chambao "Caminando 2001-2006" (BMG MUSIC SPAIN, S.L.) | |
| |
|
|
| 39 |  | Furtado, Nelly "Loose" (Universal Music) | | * | |
|
|
| 40 |  | Il Divo "Il Divo" (N/A) | |
|
|
|
|
| 41 |  | Dire Straits "Private Investigations (Edición Limitada)" (Universal Music) | | ** | |
|
|
| 42 |  | Lunnis, Los "Dame tu mano El baile del verano" (Sony Music Spain) | | * |
|
|
|
| 43 |  | Bisbal, David "Premonición" (Vale Music Spain) | | 5** | |
|
|
| 44 |  | Maná "Amar es combatir" (Warner Music Mexico) | | 3** |
|
|
|
| 45 |  | Bartoli, Cecilia "Maria" (UNIVERSAL) | |
|
|
|
|
| 46 |  | Police, The "The Police" (UNIVERSAL) | |
|
|
|
|
| 47 |  | Lunnis, Los "B.S.O Los Lunnis "Nos vamos a la cama"" (BMG MUSIC SPAIN, S.L.) | |
| |
|
|
| 48 |  | Callas, María "María Callas: Única" (EMI Capitol) | |
|
|
|
|
| 49 |  | 5ª Estación, La "Acústico" (BMG MUSIC SPAIN, S.L.) | |
| |
|
|
| 50 |  | Saratoga "VII" (N/A)
| |
No hay comentarios:
Publicar un comentario