1 |
| 1 | 1 | | Barrio, El "La voz de mi silencio" (SENADOR) | |
|
|
1 |
| 2 | 2 | | Juanes "La vida es un ratico" (UNIVERSAL) | |
|
|
6 | 3 | 3 | 3 | | Pavarotti, Luciano "Pavarotti forever" (UNIVERSAL) | | * |
|
1 |
| 4 | 4 | | Pignoise "Cuestión de gustos" (Warner) | |
|
|
3 | 1 | 1 | 5 | | Springsteen, Bruce "Magic" (Sony) | |
|
|
5 | 2 | 2 | 6 | | Varios Artistas "High School Musical 2" (N/A) | |
|
|
2 | 4 | 4 | 7 | | Chenoa "Absurda cenicienta" (Vale Music) | |
|
|
4 | 5 | 5 | 8 | | Navarro, Diana "24 rosas" (Warner) | |
|
|
31 | 7 | 7 | 9 | | Bosé, Miguel "Papito" (Warner Music Spain) | | 3** |
|
58 | 6 | 6 | 10 | | Fito & Fitipaldis "Por la boca vive el pez" (DRO) | | 3** |
|
3 | 8 | 8 | 11 | | Héroes del Silencio "The platinum collection" (EMI) | |
|
|
5 | 9 | 9 | 12 | | Estefan, Gloria "90 millas" (Sony Music Spain) | |
|
|
6 | 10 | 10 | 13 | | Arnelas, Soraya "La dolce vita" (Vale Music) | |
|
|
1 |
| 14 | 14 | | Morrison, Van "Still on top" (UNIVERSAL) | |
|
|
3 | 12 | 12 | 15 | | Dylan, Bob "Dylan" (Sony) | |
|
|
1 |
| 16 | 16 | | Santana, Carlos "Ultimate Santana" (Sony) | |
|
|
2 | 17 | 17 | 17 | | Clapton, Eric "Complete Clapton" (UNIVERSAL) | |
|
|
1 |
| 18 | 18 | | Gahan, Dave "Hourglass" (EMI Capitol) | |
|
|
41 | 16 | 16 | 19 | | 5ª Estación, La "El mundo se equivoca" (Ariola) | | ** | |
2 | 15 | 15 | 20 | | Il Divo "Siempre" (Sony) | |
|
|
16 | 11 | 11 | 21 | | Banghra "La danza del vientre" (Vale Music) | | * |
|
30 | 14 | 14 | 22 | | Mika "Life in cartoon motion" (UNIVERSAL) | | * |
|
12 | 18 | 18 | 23 | | Rihanna "Good girl gone bad" (N/A) | |
|
|
7 | 13 | 13 | 24 | | Chao, Manu "La Radiolina" (K INDUSTRIA) | |
|
|
15 |
| 25 | 25 | | Fernández, Alejandro "Viento a favor" (Sony Music Spain) | |
|
|
8 | 20 | 20 | 26 | | Pereza "Aproximaciones" (Sony Music Spain) | | * |
|
7 | 41 | 27 | 27 | | Dire Straits "Private Investigations (Edición Limitada)" (Universal Music) | | ** | |
101 | 29 | 28 | 28 | | Fito & Fitipaldis "Lo más lejos a tu lado" (DRO East West) | | 2** | |
34 | 21 | 21 | 29 | | Melendi "Mientras no cueste trabajo" (EMI Capitol) | | 2** |
|
9 | 30 | 30 | 30 | | Conchita "Nada más" (EMI Capitol) | |
|
|
5 | 19 | 19 | 31 | | Hombres G "10" (Warner) | |
|
|
4 | 32 | 32 | 32 | | Bee Gees "Greatest" (Warner) | |
|
|
21 | 26 | 26 | 33 | | Kiko & Shara "Una de dos" (BMG MUSIC SPAIN, S.L.) | | * | |
2 | 27 | 27 | 34 | | Dúrcal, Rocío "Amor eterno (Las mejores rancheras)" (Sony) | |
|
|
4 | 28 | 28 | 35 | | Marlango "The electrical morning" (UNIVERSAL) | |
|
|
6 | 22 | 22 | 36 | | Serrano, Ismael "Sueños de un hombre despierto" (UNIVERSAL) | |
|
|
1 | 24 | 24 | 37 | | R.E.M. "R.E.M. Live" (Warner) | |
|
|
5 | 33 | 33 | 38 | | Blunt, James "All the lost souls" (Warner) | |
|
|
5 | 34 | 34 | 39 | | Krall, Diana "The very best of Diana Krall" (UNIVERSAL) | |
|
|
10 | 38 | 38 | 40 | | Chambao "Caminando 2001-2006" (BMG MUSIC SPAIN, S.L.) | |
| |
14 | 35 | 35 | 41 | | Hanna "Pura Hanna" (UNIVERSAL) | |
|
|
5 | 23 | 23 | 42 | | Knopfler, Mark "Kill to get crimson" (N/A) | |
|
|
2 | 40 | 40 | 43 | | Il Divo "Il Divo" (N/A) | |
|
|
1 | 45 | 44 | 44 | | Bartoli, Cecilia "Maria" (UNIVERSAL) | |
|
|
35 | 47 | 45 | 45 | | Lunnis, Los "B.S.O Los Lunnis "Nos vamos a la cama"" (BMG MUSIC SPAIN, S.L.) | |
| |
2 | 31 | 31 | 46 | | Lopez, Jennifer "Brave" (Sony) | |
|
|
61 | 44 | 44 | 47 | | Maná "Amar es combatir" (Warner Music Mexico) | | 3** |
|
16 |
| 48 | 48 | | Sinatra, Frank "My way- The best of Frank Sinatra" (Warner Music Spain) | |
| |
1 |
| 49 | 49 | | Nacho Vegas & Christina Rosenvige "Verano fatal" (N/A) | |
|
|
3 | 25 | 25 | 50 | | Sanz, Alejandro "El tren de los momentos- Vivo en Buenos Aires" (Warner) | |
|
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario